Preisbeispiele
Hier bieten wir Ihnen einen transparenten Überblick über mögliche Kosten für häufig vorkommende Arbeiten. Für eine detaillierte Preisauskunft erstellen wir Ihnen kurzfristig gerne einen individuellen Kostenvoranschlag.
Preisbeispiele für festsitzenden Zahnersatz
| Gusskrone NE | 182,48 € |
| KV NE | 302,76 € |
| KM NE | 337,04 € |
| Stiftaufbau direkt | 52,11 € |
| Stiftaufbau indirekt | 146,85 € |
| Teilkrone | 182,48 € |
| 3gl. Brücke NE vest.-verbl. | 769,18 € |
| 3gl. Brücke NE vollverbl. | 869,65 € |
Preisbeispiele für metallfreien Zahnersatz
| monolithische Krone | 291,00 € |
| Keramik-Teilkrone | 300,47 € |
| Zirkonoxidkrone | 383,27 € |
| 3gl. Zirkonoxidbrücke | 1.025,49 € |
Preisbeispiele für eine Implantatversorgung
| Implantatkr. NE vollverbl. ind. Abut.Titan (Camlog) | 961,98 € |
| Implantatkr. monolithisch ind. Abut. Titan (Camlog) | 917,33 € |
| Implantatkr. Zirkon ind. Abutment Titan (Camlog) | 1.009,12 € |
| Implantatkr. Zirkon ind. Abutment Zirkon (Camlog) | 1.085,48 € |
| 3gl. Implantatbrücke (Camlog) | 1.933,64 € |
| 3gl. Implantatbrücke Zirkon (Camlog) | 2.103,49 € |
Stand: 01. Januar 2024
Terminplan für prothetische Arbeiten
Wir gewährleisten eine schnelle und zuverlässige Lieferung unserer zahnmedizinischen Produkte. In diesem Abschnitt finden Sie unsere festgelegten Lieferzeiten, die eine effiziente Planung für Sie und Ihre Patienten ermöglichen. Für spezielle Anforderungen bieten wir flexible Absprachen, um Ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen.
Kronen- Brücken-Inlay
| Dauer in Arbeitstagen | |
|---|---|
| Einzelkronen monolithisch vollanatomisch/ Vollguss | 5 |
| Kronengerüst | 5 |
| Brückengerüst | 5 |
| Kronen gleich Fertigstellung | 7 |
| Verblendungen | 5 |
Kunststoff/Modellguss
| Dauer in Arbeitstagen | |
|---|---|
| Modellgussgerüst mit Bisswall | 5 |
| Modellgussgerüst mit Wachseinprobe | 6 |
| Funktionslöffel, individueller Löffel | 2 |
| Bissschablone | 2 |
| Wachsaufstellung | 5 |
| Fertigstellung | 5 |
| Miniplastschiene | 3 |
| Schiene mit adjustierter Oberfläche | 5 |
| Modellgussrep. mit gegossenen Elementen | Nächster AT ab Mittag |
| Sonstige Reparaturen + Unterfütterungen | 1 |
| Grössere Erweiterungen | 1-2 |
| Weichbleibende Unterfütterungen | 1 |
Kombinierte Arbeiten
| Dauer in Arbeitstagen | |
|---|---|
| Gerüst mit Geschiebe o. Teleskop + ind. Löffel | 5 |
| Bissschablone auf Meistermodell | 2 |
| Gesamteinprobe (Verbl.-MG-Gerüst-Aufstellung) | 7 |
| Fertigstellung | 5 |


