Was kostet was?
Eine transparente Übersicht zu ausgewählten Fallbeispielen – als verlässliche Orientierung für Ihre Beratung und Planung.
Fallbeispiele | Praxis für Zahnchirurgie in Fürstenwalde Dr. Liakhovitski
Die folgenden Leistungen sind die Basis unserer Zusammenarbeit und dienen als Orientierung für Ihre Beratung und Planung. Die genannten Preise gelten für gesetzlich versicherte Patienten; für Privatversicherte kalkulieren wir abweichend. Materialien wie Edelmetall rechnen wir tagesaktuell ab, individuelle Fälle besprechen wir gern gemeinsam.
Reparaturen & Erweiterungen
Reparaturen und Erweiterungen an bestehenden Versorgungen.
| Pos. | Leistung | Listenpreis |
|---|---|---|
| RS-01 | Unterfütterung · je Kiefer | 122,94 € |
| RS-02 | Unterfütterung beider Kiefer | 230,48 € |
| RS-03 | Partielle Unterfütterung mit Teleskop verschließen · je Kiefer Schließung eines Teleskops. | 136,29 € |
| RS-04 | Vollständige Unterfütterung mit Teleskop verschließen · je Kiefer Schließung eines Teleskops. | 165,35 € |
| RS-05 | Bruch- oder Sprungreperatur | 66,90 € |
| RS-06 | MOG-Klammer Reparatur · 1 Klammer | 179,04 € |
| RS-07 | Interimserweiterung, 1–14 Zähne Grundeinheit. | 64,63 € |
| + Je Frontzahn | + 35,56 € | |
| + Je Seitenzahn | + 25,99 € |
Festsitzender Zahnersatz
Kronen, Preise bei Übermittlung der Mundsituation als Scan.
| Pos. | Leistung | Listenpreis |
|---|---|---|
| FZ-01 | Krone NEM, Guss · je Zahn | 280,53 € |
| FZ-02 | Krone Zirkon, monolithisch · je Zahn | 356,94 € |
| FZ-03 | Krone Zirkon, teilverblendet · je Zahn | 498,88 € |
| FZ-04 | Krone Zirkon, vollverblendet · je Zahn | 501,74 € |
Brücke mit einem Glied, Preise bei Übermittlung der Mundsituation als Scan.
| Art | Zirkon monolithisch | Zirkon teilverblendet | Zirkon vollverblendet | NEM teilverblendet | NEM vollverblendet |
|---|---|---|---|---|---|
| Brücke | FZ-11 760,49 € | FZ-12 1.188,34 € | FZ-13 1.196,94 € | FZ-14 926,17 € | FZ-15 1.097,60 € |
Herausnehmbarer Zahnersatz
Total- und Cover-Denture-Prothetik.
| Pos. | Leistung | Listenpreis |
|---|---|---|
| HZ-01 | Totalprothese, OK oder UK 14er | 650,84 € |
| HZ-02 | Totalprothese 28er | 1.208,55 € |
| HZ-03 | Totalprothese mit Metallbasis, OK oder UK 14er | 896,61 € |
| HZ-04 | Totalprothese mit Metallbasis 28er | 1.675,93 € |
| HZ-05 | CLEARsplint®-Prothese 1× Frontzahn. | 431,76 € |
| HZ-06 | Cover-Denture, Regelversorgung · je Kiefer Auf 1 Teleskop, NEM/ NEM, MG | 1.332,44 € |
| + weiteres Teleksop | + 402,69 € | |
| HZ-07 | Cover-Denture, Implantatgetragen | → siehe Implantatprothetik |
Implantatprothetik
Implantatgetragene Versorgung.
| Pos. | Leistung | Listenpreis |
|---|---|---|
| IP-01 | Cover-Denture, Implantatgetragen · je Kiefer auf 4 Implantaten, NEM/ NEM | 4.014,55 € |
| + Camlog-Komponenten · für 4 Implantate | + 842,32 € | |
| + Straumann-Komponenten · für 4 Implantate | + 926,52 € | |
| IP-02 | Cover-Denture, Implantatgetragen · je Kiefer auf 4 Implantaten, NEM/ Galvano | 4.804,10 € |
| + Camlog-Komponenten · für 4 Implantate | + 842,32 € | |
| + Straumann-Komponenten · für 4 Implantate | + 926,52 € |
Implantatgetragene Kronen und Brücken. Preise bei Scan-Übermittlung.
| Art | Zirkon monolithisch | Zirkon teilverblendet | Zirkon vollverblendet | NEM teilverblendet | NEM vollverblendet |
|---|---|---|---|---|---|
| Krone, verschraubt Auf Ti-Basis verklebt | IP-11 541,78 € | IP-12 683,72 € | IP-13 686,59 € | IP-14 652,46 € | IP-15 666,03 € |
| + Camlog-Komponenten | + 210,58 € | ||||
| + Straumann-Komponenten | + 231,63 € | ||||
| Krone, zementiert Auf individuellem Abutment | IP-21 506,21 € | IP-22 648,14 € | IP-23 651,01 € | IP-24 606,19 € | IP-25 630,45 € |
| + Implantat-Komponenten | + 340,76 € | ||||
| Brücke, verschraubt Auf Ti-Basis verklebt | IP-31 1.090,38 € | IP-32 1.518,23 € | IP-33 1.526,84 € | IP-34 1.400,21 € | IP-35 1.325,82 € |
| + Camlog-Komponenten · für 2 Implantate | + 421,16 € | ||||
| + Straumann-Komponenten · für 2 Implantate | + 463,26 € | ||||
| Brücke, zementiert Auf individuellen Abutments | IP-43 994,28 € | IP-42 1.422,13 € | IP-41 1.430,73 € | IP-44 1.304,11 € | IP-45 1.309,98 € |
| + Implantat-Komponenten · für 2 Implantate | + 681,52 € | ||||
Nebenleistungen
| Pos. | Leistung | Listenpreis |
|---|---|---|
| SO-01 | Gesichtbogen · je Fall | 48,49 € |
Fragen zu einer Position?
Ob konkrete Versorgung oder Kostenvoranschlag – sprechen Sie uns an, wir gehen Ihren Fall gemeinsam durch.